支撑材料7.1:学生成果 近三年省级及以上创新创业训练项目
序号 | 年度 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 项目类型 | 第一主持人 | 指导教师 |
1 | 2020 | S202010868064 | 互联网+AGV低电量调度 | 省级 | 创新训练 | 杜玉超 | 王新玲 |
2 | 2022 | S202210868033 | 多功能家用智能药箱 | 省级 | 创新训练 | 吴冰冰 | 王新玲 |
3 | 2022 | S202210868031 | 疫情时期医院服务六足机器人设计 | 省级 | 创新训练 | 王永博 | 陈立刚 |
4 | 2020 | S202010868009 | 大蒜切杆去根装置 | 国家级 | 创新训练 | 李洋 | 徐卫彦 |
5 | 2020 | S202010868018 | 花生自动摘果机 | 国家级 | 创新训练 | 尚召龙 | 徐卫彦 |
6 | 2021 | S202110868171 | 小型全自动花生收获机 | 国家级 | 创新训练 | 温善宇 | 徐卫彦 |
7 | 2021 | S202110868372 | 钢铁防护盾抗腐蚀强韧一体涂层 | 省级 | 创新训练 | 张恩鹏 | 戴景杰 |
8 | 2021 | S202110868586 | 高导热定向排列石墨片增强铝基复合材料可控制备与导热性研究 | 省级 | 创新训练 | 王梓谕 | 张红霞 |
支撑材料7.2:学生成果 近三年省级及以上竞赛获奖
序号 | 竞赛名称 | 学生姓名 | 获奖等级 | 证书时间 |
1 | 2021年全国大学生英语竞赛 | 贾宇轩 | 二等奖 | 2021 |
2 | 2021年全国大学生英语竞赛 | 姜程宁 | 三等奖 | 2021 |
3 | 第十二届山东省大学生科技节 山东省大学生物理竞赛 | 郭玉玉 | 一等奖 | 2020 |
4 | 第十二届山东省大学生科技节 山东省大学生物理竞赛 | 张恩鹏 | 二等奖 | 2020 |
5 | 第十二届山东省大学生科技节 山东省大学生物理竞赛 | 韩仁鹏 | 三等奖 | 2020 |
6 | 第七届山东省大学生科技创新大赛 | 刘文泽 | 三等奖 | 2021 |
7 | 第十二届山东省大学生科技节 山东省大学生智能制造大赛 | 陈学进 | 二等奖 | 2020 |
8 | 全国大学生工业设计大赛 | 任玉琪 | 二等奖 | 2020 |
9 | 第十二届山东省大学生科技节 第四届山东省大学生智能控制大赛 | 倪杰 | 一等奖 | 2020 |
10 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 李庆霖 | 三等奖 | 2023 |
11 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 李昌云 | 三等奖 | 2023 |
12 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 丁传正 | 三等奖 | 2024 |
13 | “徕卡杯”全国大学生金相技能大赛 | 张宇汉 | 三等奖 | 2024 |
14 | “麦克奥迪·恒宇杯”第四届山东省大学生金相技能大赛 | 田东升 | 三等奖 | 2023 |
15 | “麦克奥迪·恒宇杯”第四届山东省大学生金相技能大赛 | 王浩然 | 三等奖 | 2023 |
16 | “麦克奥迪·恒宇杯”第四届山东省大学生金相技能大赛 | 张庆典 | 三等奖 | 2023 |
17 | “麦克奥迪·恒宇杯”第四届山东省大学生金相技能大赛 | 颜于栋 | 三等奖 | 2023 |
18 | “麦克奥迪·恒宇杯”第四届山东省大学生金相技能大赛 | 李昌云 | 三等奖 | 2023 |
19 | “麦克奥迪·恒宇杯”第四届山东省大学生金相技能大赛 | 李庆霖 | 三等奖 | 2023 |
20 | “麦克奥迪·恒宇杯”第五届山东省大学生金相技能大赛 | 郑鲁豫 | 三等奖 | 2024 |
21 | 第五届山东省大学生金相技能大赛 | 林奕帆 | 三等奖 | 2024 |
22 | 第五届山东省大学生金相技能大赛 | 王福朝 | 三等奖 | 2024 |
23 | 第五届山东省大学生金相技能大赛 | 郑鲁豫 | 三等奖 | 2024 |
24 | 第五届山东省大学生金相技能大赛 | 丁传正 | 二等奖 | 2024 |
25 | 第五届山东省大学生金相技能大赛 | 张宇汉 | 一等奖 | 2024 |
26 | 第五届山东省大学生金相技能大赛 | 蔺晓瑞 | 三等奖 | 2024 |
27 | 2023年中国大学生机械工程创新创意大赛材料热处理创新创业赛 | 何东奇 | 三等奖 | 2023 |
28 | 2024年中国大学生机械工程创新创意大赛-材料热处理创新创业大赛 | 李强 | 三等奖 | 2024 |
29 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 刘育豪 | 三等奖 | 2024 |
30 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 武怡然 | 三等奖 | 2024 |
31 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 李梦成 | 三等奖 | 2024 |
32 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 杨英杰 | 三等奖 | 2024 |
33 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 曹绮勇 | 三等奖 | 2024 |
34 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 刘育豪 | 三等奖 | 2024 |
35 | 西门子杯中国智能制造挑战赛 | 李晓楠 | 三等奖 | 2024 |
36 | 第二十一届山东省大学生机电产品创新设计竞赛暨第十一届全国大学生机械创新设计大赛山东赛区预赛 | 宋冠良 | 二等奖 | 2024 |
37 | 第二十一届山东省大学生机电产品创新设计竞赛暨第十一届全国大学生机械创新设计大赛山东赛区预赛 | 胡虞露 | 二等奖 | 2024 |
38 | 第二十一届山东省大学生机电产品创新设计竞赛暨第十一届全国大学生机械创新设计大赛山东赛区预赛 | 曹绮勇 | 二等奖 | 2024 |
39 | 中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造赛 | 牛志迪 | 一等奖 | 2024 |
40 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家级 | 谢兴睿 | 二等奖 | 2024 |
41 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家级 | 徐梦德 | 三等奖 | 2024 |
42 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家级 | 齐梓霖 | 三等奖 | 2024 |
43 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家级 | 张洪轩 | 三等奖 | 2024 |
44 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家级 | 冯海滨 | 三等奖 | 2024 |
45 | 睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)国家级 | 孙永嘉 | 三等奖 | 2024 |
46 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 齐梓霖 | 一等奖 | 2024 |
47 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 张洪轩 | 二等奖 | 2024 |
48 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 汪耀文 | 三等奖 | 2024 |
49 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 谢兴睿 | 二等奖 | 2024 |
50 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 夏荣鑫 | 三等奖 | 2024 |
51 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 陈洪亮 | 三等奖 | 2024 |
52 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 杨路通 | 三等奖 | 2024 |
53 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 徐梦德 | 二等奖 | 2024 |
54 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 陈晨 | 三等奖 | 2024 |
55 | 2024睿抗机器人开发者大赛(RAICOM)山东省赛 | 尹保森 | 一等奖 | 2024 |

















